SUNNYSKY 朗宇 E-R2207 2580KV FPV 穿越竞速电机 钛金灰 CCW

    商品描述:

    关键词: SUNNYSKY  朗宇  E-R2207  2580KV  FPV  穿越竞速电机  钛金灰  CCW 
    编号:2207E25PCC 
    上架/更新:2019-12-05/2019-12-05


    技术参数:


    螺旋桨(英寸) 电压 (V)电流(A) 拉力 (gf) 功率(W) 效率 (g/W)RPM全油门负载温度
    GF5040*3 14.8 1.3 100 19 5.20 8692 88℃ 7min
    3.1 200 46 4.36 12360
    5.2 300 77 3.90 15261
    7.5 400 111 3.60 17821
    10.1 500 149 3.34 19822
    13 600 192 3.12 21784
    15.9 700 235 2.97 23637
    19 800 281 2.84 25364
    22.69 900 336 2.68 26877
    25.8 1000 382 2.62 27900
    34.9 1239 517 2.40 31190
    16.8 1.1 100 18 5.41 8729
    2.7 200 45 4.41 12563
    4.7 300 79 3.80 15476
    6.9 400 116 3.45 17844
    9.3 500 156 3.20 19836
    11.9 600 200 3.00 21694
    14.6 700 245 2.85 23530
    17.6 800 296 2.71 25324
    20.5 900 344 2.61 26670
    23.4 1000 393 2.54 27998
    30.1 1200 506 2.37 31018
    38.6 1400 648 2.16 33338
    42 1518 706 2.15 34366
    GF5045*3 14.8 1.2 100 18 5.63 7769 87℃ 20s
    2.9 200 43 4.66 10811
    5 300 74 4.05 13262
    7.35 400 109 3.68 15286
    10.1 500 149 3.34 17066
    13 600 192 3.12 18666
    16.2 700 240 2.92 19977
    19.7 800 292 2.74 21510
    23.2 900 343 2.62 23020
    27.2 1000 403 2.48 24120
    35.5 1200 525 2.28 26271
    45.5 1430 673 2.12 28529
    16.8 1.1 100 18 5.41 7827
    2.6 200 44 4.58 10820
    4.5 300 76 3.97 13128
    6.9 400 116 3.45 15173
    9.2 500 155 3.23 16927
    12.1 600 203 2.95 18629
    15.1 700 254 2.76 20048
    18.1 800 304 2.63 21674
    21.3 900 358 2.52 22719
    24.8 1000 417 2.40 24301
    31.8 1200 534 2.25 26455
    40.6 1400 682 2.05 28609
    53.4 1740 897 1.94 31559
    定子外径22mm 转子直径 27.4mm
    定子厚度7mm电机长度(不含轴长)20.5mm
    定子槽数12支持锂电节数3-4S
    转子极数14建议使用电调50A
    电机KV值2580推荐螺旋桨规格GF5045*3/GF5040*3
    空载电流1.6A/10V  
    电机电阻31.7mΩ  
    最大连续电流53A/10s  
    最大连续功率890W  
    重量

    37g

      
     


      

    所含附件:

    包含:
    1 x E-R2207电机/CCW
    1 x 配件包
    返回电脑版网页
          返回
    请稍等视频加载。